Commit Graph

26 Commits (b1e89c344b6073f1cfc82f0b7286c2ee2503f115)

Author SHA1 Message Date
opencode b1e89c344b release: v1.3.10 2026-03-31 13:31:37 +00:00
opencode 057848deb8 release: v1.3.9 2026-03-30 23:43:58 +00:00
opencode 48e97b47af release: v1.3.8 2026-03-30 21:35:10 +00:00
opencode 47d2ab120a release: v1.3.7 2026-03-30 06:06:12 +00:00
opencode e7f94f9b9a release: v1.3.6 2026-03-29 18:02:20 +00:00
opencode 0bc2f99f2d release: v1.3.5 2026-03-29 03:42:52 +00:00
opencode f0a9075fdf release: v1.3.4 2026-03-29 01:00:44 +00:00
opencode 54443bfb7e release: v1.3.3 2026-03-26 15:05:21 +00:00
opencode 0dcdf5f529 release: v1.3.2 2026-03-24 22:50:35 +00:00
opencode ec64ceabec release: v1.3.1 2026-03-24 22:07:24 +00:00
opencode eb3bfffad4 release: v1.3.0 2026-03-22 23:32:01 +00:00
Luke Parker 5d2f8d77f9
fix: restore recent test regressions and upgrade effect beta (#18158) 2026-03-19 09:54:01 +10:00
opencode 4ee426ba54 release: v1.2.27 2026-03-16 02:33:48 +00:00
opencode d954026dd8 release: v1.2.26 2026-03-13 16:32:53 +00:00
opencode bfb736e94a release: v1.2.25 2026-03-12 23:34:11 +00:00
Kit Langton 1cb7df7159
refactor(provider): flow branded ProviderID/ModelID through internal signatures (#17182) 2026-03-12 14:48:17 +00:00
Brendan Allan b76ead3fe8
refactor(desktop): rework default server initialization and connection handling (#16965) 2026-03-12 08:10:52 +00:00
opencode c6262f9d40 release: v1.2.24 2026-03-09 16:09:34 +00:00
opencode 2712244ad3 release: v1.2.23 2026-03-09 13:50:43 +00:00
opencode 1db292f4df release: v1.2.22 2026-03-08 22:34:59 +00:00
opencode a52d640c8c release: v1.2.21 2026-03-07 18:00:39 +00:00
opencode 6c7d968c44 release: v1.2.20 2026-03-06 07:29:34 +00:00
opencode cb411248bf release: v1.2.19 2026-03-06 04:29:10 +00:00
opencode 2c58964a6b release: v1.2.18 2026-03-05 19:01:03 +00:00
opencode 715b844c2a release: v1.2.17 2026-03-04 14:58:04 +00:00
Brendan Allan 5cf235fa6c
desktop: add electron version (#15663) 2026-03-04 15:12:34 +08:00