Commit Graph

18 Commits (queue-on-track)

Author SHA1 Message Date
Frank 1a9ee3080c zen: sync 2025-12-23 20:36:55 -05:00
Frank 57120e69ed Zen: sync 2025-12-11 23:41:04 -05:00
Frank 4380727727 zen: fix byok 2025-12-04 21:53:33 -05:00
Frank bcf740f98a zen: make session provider sticky 2025-12-03 23:33:46 -05:00
Frank b62c7943e7 zen: trial 2025-11-25 17:57:24 -05:00
Frank bbc9142fc5 wip: zen 2025-11-23 15:21:47 -05:00
Frank 037e8d4555 wip: zen 2025-11-21 12:50:51 -05:00
Frank 7283bfa480 zen: gemini 2025-11-18 14:28:31 -05:00
Frank 7d56603c26 zen: failover on error 2025-11-11 00:29:44 -05:00
Frank 30b1ae5d4b zen: rate limit 2025-11-08 10:18:21 -05:00
GitHub Action 34ff87d504 chore: format code 2025-11-08 01:59:02 +00:00
Frank 9fb6e81007 wip: zen 2025-11-03 17:30:18 -05:00
Frank 05232ead93 zen: wip 2025-11-03 15:44:06 -05:00
Frank 88fef05923 wip: zen 2025-10-16 15:58:51 -04:00
Frank 89fcfcc50b wip: zen 2025-10-11 15:07:06 -04:00
Frank 03d5089436 wip: zen style model 2025-10-10 00:02:04 -04:00
Frank 99b72eb1ea wip: zen 2025-10-08 00:03:36 -04:00
Frank 57e1bffbd5 zen: model management helper 2025-09-26 15:18:24 -04:00